
Etusivu
Tilastotietoja | Rekisteröityneitä 9321 kpl | Suorituksia meneillään 0 kpl | Suorituksia tänään 0 kpl | Suorituksia yht. 1161618 kpl | Suosituimmat lajit (01.01.2022-):
Hiihto/rullasuksihiihto 3929 kpl Kuntosaliharjoittelu 2675 kpl Aerobic ja jumppa 987 kpl Vaeltaminen, reipas 578 kpl |
Liikuntakalenterin esite
Rekisteriseloste
|
Tervetuloa liikuntapäiväkirjaan
Liikuntapäiväkirja on ohjelmisto johon voit kirjata liikuntasuorituksesi.
Ohjelman käyttö on yksityishenkilöille ilmaista. Yrityksiltä ja yhteisöiltä perimme pienen kannatusmaksun.
Tämä on päiväkirjan pääsivu jossa näkyvät kaikkien mukana olevien yritysten ja kuntien liikuntasuoritusten tilastot.
Lisäksi jokaisella organisaatiolla on oma pääsivunsa josta löytyy tarkemmat organisaatiokohtaiset tiedot.
Liikuntasuorituksia voi merkitä joko tältä sivulta tai sitten yrityskohtaiselta sivulta.
Jokaisen käyttäjän täytyy rekisteröityä käyttäjäksi.
Rekisteröitymislomakkeen saat esiin painamalla nappia Rekisteröidy.
Sen jälkeen voit kirjautua tunnuksillasi liikuntasivulle.
Liikuntakalenterista on nyt julkaistu myös kevyempi mobiililaitteille suunnattu versio jossa voit tehdä merkintöjä matkapuhelimella tai tablet-laitteilla.
Mobiilisivulle >>
Yritykset liikuntakalenteriin... (lue lisää)
Tilastot alkaen 01.01.2022, päivitetty 28.01.2023 kello 20:10 |
| Uusimmat suoritukset | Järjestä suoritukset: Suoritusajan mukaan
| Suoritusaika | Nimi | Laji | 28.01 klo 14:00-15:30 | Laine Annemaria | | 28.01 klo 20:15-21:40 | Polet Mikko | | 28.01 klo 15:00-16:00 | Jämsä Sari | | 28.01 klo 16:14-18:52 | Haapala Irma | | 28.01 klo 17:49-19:03 | Hjelmeroos Maija | | 27.01 klo 17:21-18:36 | Hjelmeroos Maija | | 28.01 klo 16:46-18:17 | mäkelä silvo | | 28.01 klo 17:55-18:40 | Erkkilä Terttu | | 28.01 klo 15:00-16:00 | Erkkilä Terttu | | 28.01 klo 15:45-16:07 | mäkelä silvo | | 28.01 klo 12:28-13:31 | mäkelä silvo | | 23.01 klo 19:00-20:00 | untinen marja-leena | | 27.01 klo 18:00-19:00 | untinen marja-leena | | 24.01 klo 17:00-21:15 | untinen marja-leena | | 28.01 klo 10:00-11:00 | untinen marja-leena | | 28.01 klo 13:20-14:30 | Vinkka Ulla | | 28.01 klo 16:06-17:26 | Fränti Eero | | 28.01 klo 17:00-18:10 | Nurmela Sylvia | | 28.01 klo 15:15-16:15 | Levonperä Sirpa | | 28.01 klo 16:46-18:08 | Keski-Sämpi Ulla | | 28.01 klo 16:38-17:34 | Leskinen Anne | | 28.01 klo 14:26-15:37 | Leskinen Anne | | 28.01 klo 15:30-16:36 | Walamies Leila | | 28.01 klo 15:30-16:39 | Walamies Vesa | | 28.01 klo 15:47-17:05 | Ahonen Auli | | 28.01 klo 17:14-17:14 | Saarijärvi Anne | | 28.01 klo 14:00-16:00 | Salo Martti | | 28.01 klo 12:00-13:00 | Hillukkala Jukka | | 27.01 klo 18:30-19:30 | Hillukkala Jukka | | 24.01 klo 18:00-19:00 | Hillukkala Jukka | | 22.01 klo 12:00-13:00 | Hillukkala Jukka | | 27.01 klo 18:00-20:00 | Kauppinen Kosti | | 28.01 klo 09:45-12:30 | Luoma Heli | | 28.01 klo 11:00-12:43 | Heikkilä Mikko | | 28.01 klo 15:10-17:14 | Saarijärvi Anne | | 28.01 klo 09:20-12:24 | Lintilä Päivi |
| 27.01 klo 18:00-19:00 | Lintilä Päivi |
| 28.01 klo 14:00-14:55 | Ahokas Anu |
| 27.01 klo 13:10-13:30 | Lintilä Päivi |
| 27.01 klo 05:30-05:50 | Lintilä Päivi |
| 28.01 klo 13:30-14:35 | Kojo Matti |
| 26.01 klo 15:00-16:00 | Niemi Taina | | 21.01 klo 12:00-13:30 | Niemi Taina | |
| Top - yritykset | Sija | Yritys | Pisteet | 1 | Toholammin kunta | 63.97 | 2 | Halpa-Halli-ketju | 17.63 | 3 | Kasesoft Oy | 12.31 | 4 | Joke-Koti | 7.78 | 5 | Peruspalvelukuntayhtymä Kallio | 4.98 | 6 | Kauhavan kaupunki | 3.66 | 7 | Kaustisen kunta | 3.14 | 8 | Lestijärven kunta | 0.32 | 9 | Kuntayhtymä Kaksineuvoinen | 0.00 |
Top - henkilöt | Sija | Nimi | Pisteet | 1 | Nieminen Eija | 1356.88 | 2 | Haapala Irma | 1037.71 | 3 | mäkelä silvo | 962.73 | 4 | Seppälä Niina | 913.53 | 5 | Levonperä Sirpa | 894.53 | 6 | Pehkonen Merja | 825.13 | 7 | Ylitalo Laila | 817.87 | 8 | Fränti Eero | 796.06 | 9 | Siirilä Elisa | 776.53 | 10 | Hotakainen Eila | 770.32 | 11 | Luoma Heli | 695.34 | 12 | Saarijärvi Anne | 666.87 | 13 | Heikkilä Mikko | 631.61 | 14 | Parhiala Marjut | 588.64 | 15 | Hjelmeroos Maija | 584.89 | 16 | Perttula Olavi | 572.17 | 17 | Paavola Reetta | 567.21 | 18 | Lerssi Juha | 555.11 | 19 | Hylkilä Marja Helena | 553.04 | 20 | Peltokorpi Päivi | 543.20 | 21 | Poikola Helinä | 535.74 | 22 | Salo Martti | 530.33 | 23 | Jämsä Sari | 519.82 | 24 | Walamies Vesa | 510.78 | 25 | Kauppinen Kosti | 501.83 | 26 | Walamies Leila | 487.04 | 27 | Koskela Päivi | 486.72 | 28 | Lampakka Anne | 482.92 | 29 | Pajukoski Tapio | 480.86 | 30 | Hyyppä Sami | 467.53 | Listalla näkyvät kaikki ne, jotka ovat sallineet sen omissa tiedoissaan. Listan saat näkyviin painamalla tästä |
|
|
|
Ylläpidon yhteystiedot |
Ohjelman kehitysehdotukset yms. pyydän lähettämään osoitteeseen kasesoft at kasesoft.fi tai allekirjoittaneelle juhani.olkkola at kasesoft.fi
Liikunnallisin terveisin Juhani Olkkola
|
© Kasesoft
|
|