
Etusivu
| Tilastotietoja | | Rekisteröityneitä 9388 kpl | | Suorituksia meneillään 0 kpl | | Suorituksia tänään 0 kpl | | Suorituksia yht. 1221905 kpl | Suosituimmat lajit (01.01.2025-):
Kuntosaliharjoittelu 1918 kpl Hiihto/rullasuksihiihto 890 kpl Aerobic ja jumppa 466 kpl Vaeltaminen, reipas 250 kpl |
Liikuntakalenterin esite
Rekisteriseloste
|
Tervetuloa liikuntapäiväkirjaan
Liikuntapäiväkirja on ohjelmisto johon voit kirjata liikuntasuorituksesi.
Ohjelman käyttö on yksityishenkilöille ilmaista. Yrityksiltä ja yhteisöiltä perimme pienen kannatusmaksun.
Tämä on päiväkirjan pääsivu jossa näkyvät kaikkien mukana olevien yritysten ja kuntien liikuntasuoritusten tilastot.
Lisäksi jokaisella organisaatiolla on oma pääsivunsa josta löytyy tarkemmat organisaatiokohtaiset tiedot.
Liikuntasuorituksia voi merkitä joko tältä sivulta tai sitten yrityskohtaiselta sivulta.
Jokaisen käyttäjän täytyy rekisteröityä käyttäjäksi.
Rekisteröitymislomakkeen saat esiin painamalla nappia Rekisteröidy.
Sen jälkeen voit kirjautua tunnuksillasi liikuntasivulle.
Liikuntakalenterista on nyt julkaistu myös kevyempi mobiililaitteille suunnattu versio jossa voit tehdä merkintöjä matkapuhelimella tai tablet-laitteilla.
Mobiilisivulle >>
Yritykset liikuntakalenteriin... (lue lisää)
| Tilastot alkaen 01.01.2025, päivitetty 07.12.2025 kello 20:10 |
| Uusimmat suoritukset | Järjestä suoritukset: Suoritusajan mukaan
| | Suoritusaika | Nimi | Laji | | 06.12 klo 10:30-11:45 | Jämsä Raija |
| | 05.12 klo 17:15-18:30 | Jämsä Raija |
| | 04.12 klo 15:30-16:40 | Jämsä Raija |
| | 02.12 klo 16:30-17:30 | Jämsä Raija |
| | 01.12 klo 15:50-17:00 | Jämsä Raija |
| | 01.12 klo 18:00-19:00 | Jämsä Raija |
| | 30.11 klo 10:40-11:45 | Jämsä Raija |
| | 07.12 klo 09:30-11:00 | Niiranen Riitta |
| | 07.12 klo 11:15-12:15 | Rahkonen Kirsti |
| | 06.12 klo 08:25-09:25 | Rahkonen Kirsti |
| | 04.12 klo 12:25-13:40 | Rahkonen Kirsti |
| | 03.12 klo 16:45-18:30 | Rahkonen Kirsti |
| | 02.12 klo 19:20-20:05 | Rahkonen Kirsti |
| | 07.12 klo 18:30-19:45 | Rimpioja Marjo | | | 01.12 klo 18:00-19:05 | Rahkonen Kirsti |
| | 05.12 klo 18:30-19:45 | Rimpioja Marjo | | | 03.12 klo 19:15-20:30 | Rimpioja Marjo | | | 02.12 klo 19:14-20:30 | Rimpioja Marjo | | | 07.12 klo 16:30-17:55 | Jämsä Asta |
| | 07.12 klo 13:35-14:10 | Jämsä Asta |
| | 06.12 klo 10:15-11:40 | Jämsä Asta |
| | 05.12 klo 15:10-16:30 | Jämsä Asta |
| | 07.12 klo 15:35-15:56 | mäkelä silvo | | | 07.12 klo 14:50-15:35 | mäkelä silvo | | | 07.12 klo 08:10-08:30 | mäkelä silvo | | | 07.12 klo 10:15-11:45 | Walamies Leila | | | 06.12 klo 11:30-13:00 | Niemonen Maire | | | 07.12 klo 17:24-18:37 | Fränti Eero | | | 07.12 klo 14:25-15:30 | Laine Annemaria |
| | 06.12 klo 14:00-16:10 | Laine Annemaria |
| | 07.12 klo 16:20-17:32 | Ahonen Auli | | | 07.12 klo 16:20-17:05 | Kojo Matti |
| | 07.12 klo 16:00-16:15 | Kojo Matti |
| | 04.12 klo 16:10-17:10 | Myllymäki Satu |
| | 03.12 klo 15:40-16:40 | Myllymäki Satu |
| | 06.12 klo 20:00-21:00 | Polet Mikko | | | 07.12 klo 11:10-12:20 | Siirilä Elisa | | | 07.12 klo 10:00-10:55 | Isokangas Raija |
| | 06.12 klo 08:40-09:40 | Isokangas Raija |
| | 02.12 klo 15:30-16:30 | Isokangas Raija |
| | 07.12 klo 13:34-14:57 | Lampakka Anne | | | 05.12 klo 07:45-09:03 | Ojutkangas-Änäkkälä Jaana | | | 03.12 klo 08:18-09:44 | Ojutkangas-Änäkkälä Jaana | |
| | Top - yritykset | | Sija | Yritys | Pisteet | | 1 | Toholammin kunta | 43.20 | | 2 | Kauhavan kaupunki | 1.13 | | 3 | Lions piiri 107 O | 0.24 | | 4 | Lestijärven kunta | 0.00 |
| Top - henkilöt | | Sija | Nimi | Pisteet | | 1 | Haapala Irma | 914.40 | | 2 | mäkelä silvo | 865.82 | | 3 | Fränti Eero | 863.34 | | 4 | Pakkala Risto | 648.84 | | 5 | Lampakka Anne | 573.22 | | 6 | Siirilä Elisa | 507.25 | | 7 | Saarijärvi Anne | 475.02 | | 8 | Myllykangas Paula | 434.93 | | 9 | Peltokorpi Päivi | 429.27 | | 10 | Walamies Vesa | 420.98 | | 11 | Perttula Olavi | 413.64 | | 12 | Hylkilä Marja Helena | 365.84 | | 13 | Walamies Leila | 334.36 | | 14 | Polet Mikko | 331.28 | | 15 | Rimpioja Marjo | 318.49 | | 16 | Hurtamo Anne | 313.84 | | 17 | Ojutkangas-Änäkkälä Jaana | 305.42 | | 18 | Jokela Maria | 298.95 | | 19 | Ahonen Auli | 291.77 | | 20 | Koskela Päivi | 277.74 | | 21 | Salo Martti | 266.67 | | 22 | Kinnari Satu | 255.69 | | 23 | Teini Pamela | 229.92 | | 24 | Keskisipilä Harri | 214.67 | | 25 | Rauma Markus | 213.83 | | 26 | Pulkkinen Tuula | 205.10 | | 27 | Vesamäki Juhani | 198.00 | | 28 | Lampinen Annukka | 187.47 | | 29 | Ahonen Ritva | 185.10 | | 30 | Luomanen Niina | 184.75 | | Listalla näkyvät kaikki ne, jotka ovat sallineet sen omissa tiedoissaan. Listan saat näkyviin painamalla tästä |
|
|
|
| Ylläpidon yhteystiedot |
Ohjelman kehitysehdotukset yms. pyydän lähettämään osoitteeseen kasesoft at kasesoft.fi tai allekirjoittaneelle juhani.olkkola at kasesoft.fi
Liikunnallisin terveisin Juhani Olkkola
|
|
© Kasesoft
|
|