
Etusivu
Tilastotietoja | Rekisteröityneitä 9375 kpl | Suorituksia meneillään 0 kpl | Suorituksia tänään 12 kpl | Suorituksia yht. 1212361 kpl | Suosituimmat lajit (01.01.2024-):
Kuntosaliharjoittelu 2809 kpl Hiihto/rullasuksihiihto 2115 kpl Aerobic ja jumppa 864 kpl Vaeltaminen, reipas 308 kpl |
Liikuntakalenterin esite
Rekisteriseloste
|
Tervetuloa liikuntapäiväkirjaan
Liikuntapäiväkirja on ohjelmisto johon voit kirjata liikuntasuorituksesi.
Ohjelman käyttö on yksityishenkilöille ilmaista. Yrityksiltä ja yhteisöiltä perimme pienen kannatusmaksun.
Tämä on päiväkirjan pääsivu jossa näkyvät kaikkien mukana olevien yritysten ja kuntien liikuntasuoritusten tilastot.
Lisäksi jokaisella organisaatiolla on oma pääsivunsa josta löytyy tarkemmat organisaatiokohtaiset tiedot.
Liikuntasuorituksia voi merkitä joko tältä sivulta tai sitten yrityskohtaiselta sivulta.
Jokaisen käyttäjän täytyy rekisteröityä käyttäjäksi.
Rekisteröitymislomakkeen saat esiin painamalla nappia Rekisteröidy.
Sen jälkeen voit kirjautua tunnuksillasi liikuntasivulle.
Liikuntakalenterista on nyt julkaistu myös kevyempi mobiililaitteille suunnattu versio jossa voit tehdä merkintöjä matkapuhelimella tai tablet-laitteilla.
Mobiilisivulle >>
Yritykset liikuntakalenteriin... (lue lisää)
Tilastot alkaen 01.01.2024, päivitetty 21.05.2025 kello 19:10 |
| Uusimmat suoritukset | Järjestä suoritukset: Suoritusajan mukaan
| Suoritusaika | Nimi | Laji | klo 15:00-16:00 | Jokela Maria | | klo 17:40-18:34 | Fränti Eero | | klo 16:45-17:15 | mäkelä silvo | | klo 18:38-19:22 | Pulkkinen Tuula | | klo 12:50-14:10 | mäkelä silvo | | klo 11:50-12:50 | mäkelä silvo | | klo 09:30-09:50 | mäkelä silvo | | klo 08:50-09:18 | mäkelä silvo | | 21.05 klo 20:00-21:00 | Valo Salla | | 19.05 klo 20:00-21:00 | Valo Salla | | 18.05 klo 18:00-19:00 | Valo Salla | | 16.05 klo 18:00-19:00 | Valo Salla | | 15.05 klo 19:00-20:00 | Valo Salla | | 21.05 klo 16:15-17:45 | Vesamäki Juhani | | klo 09:40-11:28 | Fränti Eero | | klo 08:30-10:00 | Kojo Matti |
| 21.05 klo 18:30-19:00 | mäkelä silvo | | 21.05 klo 11:45-12:10 | mäkelä silvo | | 21.05 klo 09:50-10:10 | mäkelä silvo | | 21.05 klo 08:50-09:10 | mäkelä silvo | | 21.05 klo 18:10-19:10 | Kalander Tarja |
| 21.05 klo 18:00-19:00 | Seppälä Matleena | | 20.05 klo 18:30-19:00 | Seppälä Matleena | | 19.05 klo 18:00-19:00 | Seppälä Matleena | | 21.05 klo 19:00-20:30 | Tölli Anu |
| klo 06:25-07:20 | Säilynoja Anne |
| 21.05 klo 20:05-21:05 | Koskela Päivi | | klo 06:37-07:28 | Koskela Päivi | | 20.05 klo 06:30-07:30 | Koskela Päivi | | 21.05 klo 18:30-19:30 | Leppänen Nea | | 21.05 klo 06:00-06:45 | Nivala Sirpa |
| 20.05 klo 19:00-20:00 | Nivala Sirpa |
| 19.05 klo 14:00-16:00 | Nivala Sirpa |
| 17.05 klo 11:00-12:00 | Nivala Sirpa |
| 21.05 klo 17:00-18:30 | Niiranen Riitta |
| 21.05 klo 16:30-17:35 | Jämsä Raija |
| 20.05 klo 15:30-16:35 | Jämsä Raija |
| 19.05 klo 14:00-15:00 | Jämsä Raija |
| 18.05 klo 14:15-15:25 | Jämsä Raija |
| 16.05 klo 15:30-16:45 | Jämsä Raija |
| 15.05 klo 14:45-15:45 | Jämsä Raija |
| 14.05 klo 15:10-16:15 | Jämsä Raija |
| 21.05 klo 20:05-20:55 | Kinnari Satu | |
| Top - yritykset | Sija | Yritys | Pisteet | 1 | Toholammin kunta | 2857.71 | 2 | Kasesoft Oy | 5.69 | 3 | Kauhavan kaupunki | 2.07 | 4 | Lions piiri 107 O | 0.67 | 5 | Kaustisen kunta | 0.22 | 6 | Lestijärven kunta | 0.00 |
Top - henkilöt | Sija | Nimi | Pisteet | 1 | Haapala Irma | 1343.72 | 2 | Fränti Eero | 1249.45 | 3 | mäkelä silvo | 1231.69 | 4 | Luomanen Niina | 1058.03 | 5 | Pakkala Risto | 884.02 | 6 | Saarijärvi Anne | 825.27 | 7 | Levonperä Sirpa | 819.11 | 8 | Siirilä Elisa | 802.04 | 9 | Lampakka Anne | 760.22 | 10 | Perttula Olavi | 738.95 | 11 | Peltokorpi Päivi | 723.64 | 12 | Hylkilä Marja Helena | 664.09 | 13 | Walamies Vesa | 638.72 | 14 | Leskinen Anne | 612.09 | 15 | Myllykangas Paula | 569.94 | 16 | Parhiala Marjut | 551.91 | 17 | Polet Mikko | 529.42 | 18 | Jokela Maria | 517.22 | 19 | Jämsä Sari | 507.29 | 20 | Walamies Leila | 496.50 | 21 | Ahonen Auli | 484.45 | 22 | Ojutkangas-Änäkkälä Jaana | 483.21 | 23 | Koskela Päivi | 441.49 | 24 | Rimpioja Marjo | 426.37 | 25 | Hurtamo Anne | 397.26 | 26 | Kinnari Satu | 384.27 | 27 | Keski-Sämpi Ulla | 365.15 | 28 | Keskisipilä Harri | 349.83 | 29 | Salo Martti | 345.17 | 30 | Åvist Urpo | 343.22 | Listalla näkyvät kaikki ne, jotka ovat sallineet sen omissa tiedoissaan. Listan saat näkyviin painamalla tästä |
|
|
|
Ylläpidon yhteystiedot |
Ohjelman kehitysehdotukset yms. pyydän lähettämään osoitteeseen kasesoft at kasesoft.fi tai allekirjoittaneelle juhani.olkkola at kasesoft.fi
Liikunnallisin terveisin Juhani Olkkola
|
© Kasesoft
|
|