
Etusivu
Tilastotietoja | Rekisteröityneitä 9385 kpl | Suorituksia meneillään 0 kpl | Suorituksia tänään 0 kpl | Suorituksia yht. 1219201 kpl | Suosituimmat lajit (01.01.2025-):
Kuntosaliharjoittelu 1541 kpl Hiihto/rullasuksihiihto 849 kpl Aerobic ja jumppa 367 kpl Vaeltaminen, reipas 225 kpl |
Liikuntakalenterin esite
Rekisteriseloste
|
Tervetuloa liikuntapäiväkirjaan
Liikuntapäiväkirja on ohjelmisto johon voit kirjata liikuntasuorituksesi.
Ohjelman käyttö on yksityishenkilöille ilmaista. Yrityksiltä ja yhteisöiltä perimme pienen kannatusmaksun.
Tämä on päiväkirjan pääsivu jossa näkyvät kaikkien mukana olevien yritysten ja kuntien liikuntasuoritusten tilastot.
Lisäksi jokaisella organisaatiolla on oma pääsivunsa josta löytyy tarkemmat organisaatiokohtaiset tiedot.
Liikuntasuorituksia voi merkitä joko tältä sivulta tai sitten yrityskohtaiselta sivulta.
Jokaisen käyttäjän täytyy rekisteröityä käyttäjäksi.
Rekisteröitymislomakkeen saat esiin painamalla nappia Rekisteröidy.
Sen jälkeen voit kirjautua tunnuksillasi liikuntasivulle.
Liikuntakalenterista on nyt julkaistu myös kevyempi mobiililaitteille suunnattu versio jossa voit tehdä merkintöjä matkapuhelimella tai tablet-laitteilla.
Mobiilisivulle >>
Yritykset liikuntakalenteriin... (lue lisää)
Tilastot alkaen 01.01.2025, päivitetty 12.10.2025 kello 19:10 |
| Uusimmat suoritukset | Järjestä suoritukset: Suoritusajan mukaan
| Suoritusaika | Nimi | Laji | 12.10 klo 12:00-13:00 | Vinkka Ulla | | 11.10 klo 10:00-11:00 | Vinkka Ulla | | 12.10 klo 10:30-12:00 | Walamies Leila | | 11.10 klo 17:10-18:00 | Polet Mikko | | 10.10 klo 18:10-19:10 | Polet Mikko | | 11.10 klo 12:00-13:00 | Tölli Anu |
| 10.10 klo 17:00-18:30 | Tölli Anu |
| 11.10 klo 17:00-18:00 | Tölli Anu |
| 12.10 klo 13:30-15:30 | Rauma Markus | | 11.10 klo 12:00-13:00 | Ranta Marita | | 10.10 klo 18:00-19:30 | Leppänen Nea | | 12.10 klo 18:00-19:30 | Leppänen Nea | | 12.10 klo 10:00-11:00 | Leppänen Nea | | 12.10 klo 19:30-20:20 | Walamies Vesa | | 12.10 klo 14:35-15:45 | Siirilä Elisa | | 10.10 klo 16:10-17:10 | Myllymäki Satu |
| 09.10 klo 16:30-17:30 | Myllymäki Satu |
| 12.10 klo 13:00-17:00 | Björkbacka Sari |
| 11.10 klo 13:00-17:00 | Björkbacka Sari |
| 07.10 klo 18:00-18:45 | Björkbacka Sari |
| 06.10 klo 18:30-19:30 | Björkbacka Sari |
| 12.10 klo 11:55-12:55 | Rahkonen Kirsti |
| 11.10 klo 17:05-18:20 | Rahkonen Kirsti |
| 10.10 klo 11:15-12:35 | Rahkonen Kirsti |
| 09.10 klo 17:25-18:50 | Rahkonen Kirsti |
| 08.10 klo 18:55-19:55 | Rahkonen Kirsti |
| 06.10 klo 16:00-17:45 | Rahkonen Kirsti |
| 05.10 klo 20:15-20:55 | Rahkonen Kirsti |
| 11.10 klo 13:15-14:15 | Walamies Leila | | 11.10 klo 08:05-09:05 | Walamies Leila | | 12.10 klo 18:34-20:56 | Lampakka Anne | | 12.10 klo 19:20-19:38 | mäkelä silvo | | 12.10 klo 07:50-08:10 | mäkelä silvo | | 12.10 klo 13:16-14:00 | Kojo Matti |
| 11.10 klo 12:00-14:00 | Alakotila Anne |
| 09.10 klo 17:00-18:00 | Alakotila Anne |
| 07.10 klo 18:00-19:00 | Alakotila Anne |
| 05.10 klo 14:00-15:00 | Alakotila Anne |
| 12.10 klo 14:40-16:01 | Fränti Eero | | 12.10 klo 14:10-15:00 | Kalander Tarja |
| 12.10 klo 14:40-16:02 | Pulkkinen Tuula | | 10.10 klo 18:30-19:25 | Lampinen Annukka | | 08.10 klo 18:30-19:30 | Lampinen Annukka | |
| Top - yritykset | Sija | Yritys | Pisteet | 1 | Toholammin kunta | 36.94 | 2 | Kauhavan kaupunki | 0.93 | 3 | Lions piiri 107 O | 0.24 | 4 | Lestijärven kunta | 0.00 |
Top - henkilöt | Sija | Nimi | Pisteet | 1 | Haapala Irma | 749.11 | 2 | mäkelä silvo | 740.15 | 3 | Fränti Eero | 734.07 | 4 | Pakkala Risto | 551.79 | 5 | Lampakka Anne | 498.36 | 6 | Siirilä Elisa | 434.00 | 7 | Myllykangas Paula | 403.47 | 8 | Saarijärvi Anne | 397.66 | 9 | Perttula Olavi | 363.52 | 10 | Walamies Vesa | 357.61 | 11 | Peltokorpi Päivi | 352.53 | 12 | Hylkilä Marja Helena | 307.64 | 13 | Polet Mikko | 285.69 | 14 | Walamies Leila | 277.55 | 15 | Rimpioja Marjo | 267.08 | 16 | Ojutkangas-Änäkkälä Jaana | 258.66 | 17 | Jokela Maria | 256.20 | 18 | Hurtamo Anne | 254.17 | 19 | Ahonen Auli | 247.01 | 20 | Kinnari Satu | 246.69 | 21 | Koskela Päivi | 244.60 | 22 | Salo Martti | 234.67 | 23 | Pulkkinen Tuula | 187.92 | 24 | Keskisipilä Harri | 184.83 | 25 | Tervala Jaana | 184.82 | 26 | Luomanen Niina | 184.75 | 27 | Teini Pamela | 184.00 | 28 | Lampinen Annukka | 168.04 | 29 | Keski-Sämpi Ulla | 166.95 | 30 | Vesamäki Juhani | 166.00 | Listalla näkyvät kaikki ne, jotka ovat sallineet sen omissa tiedoissaan. Listan saat näkyviin painamalla tästä |
|
|
|
Ylläpidon yhteystiedot |
Ohjelman kehitysehdotukset yms. pyydän lähettämään osoitteeseen kasesoft at kasesoft.fi tai allekirjoittaneelle juhani.olkkola at kasesoft.fi
Liikunnallisin terveisin Juhani Olkkola
|
© Kasesoft
|
|