
Etusivu
Tilastotietoja | Rekisteröityneitä 9380 kpl | Suorituksia meneillään 0 kpl | Suorituksia tänään 18 kpl | Suorituksia yht. 1216889 kpl | Suosituimmat lajit (01.01.2025-):
Kuntosaliharjoittelu 1281 kpl Hiihto/rullasuksihiihto 845 kpl Aerobic ja jumppa 306 kpl Vaeltaminen, reipas 173 kpl |
Liikuntakalenterin esite
Rekisteriseloste
|
Tervetuloa liikuntapäiväkirjaan
Liikuntapäiväkirja on ohjelmisto johon voit kirjata liikuntasuorituksesi.
Ohjelman käyttö on yksityishenkilöille ilmaista. Yrityksiltä ja yhteisöiltä perimme pienen kannatusmaksun.
Tämä on päiväkirjan pääsivu jossa näkyvät kaikkien mukana olevien yritysten ja kuntien liikuntasuoritusten tilastot.
Lisäksi jokaisella organisaatiolla on oma pääsivunsa josta löytyy tarkemmat organisaatiokohtaiset tiedot.
Liikuntasuorituksia voi merkitä joko tältä sivulta tai sitten yrityskohtaiselta sivulta.
Jokaisen käyttäjän täytyy rekisteröityä käyttäjäksi.
Rekisteröitymislomakkeen saat esiin painamalla nappia Rekisteröidy.
Sen jälkeen voit kirjautua tunnuksillasi liikuntasivulle.
Liikuntakalenterista on nyt julkaistu myös kevyempi mobiililaitteille suunnattu versio jossa voit tehdä merkintöjä matkapuhelimella tai tablet-laitteilla.
Mobiilisivulle >>
Yritykset liikuntakalenteriin... (lue lisää)
Tilastot alkaen 01.01.2025, päivitetty 25.08.2025 kello 19:10 |
| Uusimmat suoritukset | Järjestä suoritukset: Suoritusajan mukaan
| Suoritusaika | Nimi | Laji | 19.08 klo 20:00-21:00 | Hillukkala Jukka | | 24.08 klo 09:40-10:40 | Koskela Päivi | | 23.08 klo 09:30-10:30 | Koskela Päivi | | 21.08 klo 06:30-07:30 | Koskela Päivi | | klo 17:00-18:18 | Lampakka Anne | | klo 19:00-20:40 | Hurtamo Anne | | klo 17:00-18:15 | Isokangas Eeva |
| 25.08 klo 18:00-19:00 | Isokangas Eeva |
| 24.08 klo 18:00-19:00 | Isokangas Eeva |
| klo 14:30-16:00 | mäkelä silvo | | klo 18:50-19:46 | Walamies Vesa | | klo 17:55-19:12 | mäkelä silvo | | klo 12:00-12:45 | Ahonen Auli | | 24.08 klo 15:20-16:30 | Ahonen Auli | | klo 16:11-18:05 | Fränti Eero | | klo 18:00-19:00 | Kleemola Terhi | | klo 16:49-17:37 | Lahti Voitto | | klo 17:06-18:12 | Pulkkinen Tuula | | klo 15:30-16:30 | Kalander Tarja |
| 25.08 klo 17:30-18:45 | Kalander Tarja |
| klo 16:04-16:39 | Niemonen Maire | | klo 13:00-14:00 | Juhola Marja | | klo 11:30-12:30 | Juhola Marja | | klo 09:35-11:11 | Fränti Eero | | 23.08 klo 19:30-20:30 | Ahola-Heinonen Ritva |
| klo 08:45-09:48 | Pakkala Risto | | 24.08 klo 08:30-10:45 | Niiranen Riitta |
| 23.08 klo 13:00-14:50 | Pihlajamaa Helena |
| 21.08 klo 17:30-18:30 | Pihlajamaa Helena |
| 20.08 klo 19:00-20:15 | Pihlajamaa Helena |
| 19.08 klo 17:30-18:30 | Pihlajamaa Helena |
| klo 06:25-07:25 | Säilynoja Anne |
| 25.08 klo 17:00-19:30 | Björkbacka Sari |
| 23.08 klo 09:30-10:30 | Remesaho Jukka | | 21.08 klo 17:30-18:30 | Remesaho Jukka | | 19.08 klo 18:00-19:00 | Remesaho Jukka | | 25.08 klo 19:00-20:06 | Hurtamo Anne | | 25.08 klo 07:00-08:20 | Hurtamo Anne | | 24.08 klo 18:00-18:30 | Isosaari Merja |
| 22.08 klo 20:00-21:00 | Isosaari Merja |
| 23.08 klo 12:00-13:00 | Isosaari Merja |
| 25.08 klo 19:10-20:15 | Peltokorpi Päivi | | 25.08 klo 16:40-17:58 | Fränti Eero | |
| Top - yritykset | Sija | Yritys | Pisteet | 1 | Toholammin kunta | 1905.49 | 2 | Kauhavan kaupunki | 0.78 | 3 | Lions piiri 107 O | 0.24 | 4 | Lestijärven kunta | 0.00 |
Top - henkilöt | Sija | Nimi | Pisteet | 1 | Rimpioja Marjo | 650522.23 | 2 | Haapala Irma | 620.17 | 3 | mäkelä silvo | 619.86 | 4 | Fränti Eero | 586.05 | 5 | Pakkala Risto | 461.43 | 6 | Lampakka Anne | 428.53 | 7 | Siirilä Elisa | 365.69 | 8 | Perttula Olavi | 363.52 | 9 | Myllykangas Paula | 338.81 | 10 | Saarijärvi Anne | 338.51 | 11 | Walamies Vesa | 309.81 | 12 | Hylkilä Marja Helena | 284.51 | 13 | Peltokorpi Päivi | 282.31 | 14 | Polet Mikko | 246.64 | 15 | Walamies Leila | 244.72 | 16 | Jokela Maria | 229.03 | 17 | Ojutkangas-Änäkkälä Jaana | 220.23 | 18 | Kinnari Satu | 220.03 | 19 | Hurtamo Anne | 209.87 | 20 | Ahonen Auli | 207.02 | 21 | Salo Martti | 201.67 | 22 | Koskela Päivi | 195.36 | 23 | Luomanen Niina | 184.75 | 24 | Keski-Sämpi Ulla | 166.95 | 25 | Pulkkinen Tuula | 157.43 | 26 | Keskisipilä Harri | 152.50 | 27 | Tervala Jaana | 152.32 | 28 | Teini Pamela | 149.83 | 29 | Ahonen Ritva | 146.24 | 30 | Åvist Urpo | 142.72 | Listalla näkyvät kaikki ne, jotka ovat sallineet sen omissa tiedoissaan. Listan saat näkyviin painamalla tästä |
|
|
|
Ylläpidon yhteystiedot |
Ohjelman kehitysehdotukset yms. pyydän lähettämään osoitteeseen kasesoft at kasesoft.fi tai allekirjoittaneelle juhani.olkkola at kasesoft.fi
Liikunnallisin terveisin Juhani Olkkola
|
© Kasesoft
|
|